2
VALVES
VAL-280
For further information www.norgren.com
Series 1 Series 2
Orifice Diameter Cv Value MOPD Orifice Diameter Cv Value MOPD
Body Stop Body Stop (PSI) Body Stop Body Stop (PSI)
2W
Normally
Open
1/32 0.035 300 1/32 0.035 400
3/64 0.050 200 3/64 0.050 300
1/16 0.095 150 1/16 0.095 180
5/64 0.135 140
2W
Normally
Closed
1/32 0.035 800 1/32 0.035 1000
3/64 0.050 500 3/64 0.050 600
1/16 0.095 300 1/16 0.095 400
5/64 0.135 200 5/64 0.135 300
3/32 0.175 175 3/32 0.175 250
1/8 0.245 100 1/8 0.245 150
5/32 0.290 50 5/32 0.290 100
3W
Normally
Open
1/32 1/32 0.035 0.025 160 1/32 1/32 0.035 0.025 200
3/64 3/64 0.050 0.065 125 3/64 3/64 0.050 0.065 150
1/16 1/16 0.085 0.115 100 1/16 1/16 0.085 0.115 125
5/64 1/16 0.125 0.115 80 5/64 5/64 0.125 0.140 100
3/32 1/16 0.165 0.115 60 3/32 5/64 0.165 0.140 75
1/8 1/16 0.240 0.115 40 1/8 5/64 0.240 0.140 60
5/32 1/16 0.285 0.115 10 5/32 5/64 0.285 0.140 25
3W
Normally
Closed
1/32 1/32 0.035 0.025 200 1/32 1/32 0.035 0.025 250
3/64 3/64 0.050 0.065 150 3/64 3/64 0.050 0.065 175
1/16 1/16 0.085 0.115 100 1/16 1/16 0.085 0.115 125
5/64 1/16 0.125 0.115 80 5/64 5/64 0.125 0.140 100
3/32 1/16 0.165 0.115 60 3/32 5/64 0.165 0.140 75
1/8 1/16 0.240 0.115 40 1/8 5/64 0.240 0.140 45
5/32 1/16 0.285 0.115 10 5/32 5/64 0.285 0.140 20
3W
Multi-
Purpose
1/32 1/32 0.035 0.025 150 1/32 1/32 0.035 0.025 275
3/64 3/64 0.050 0.065 100 3/64 3/64 0.050 0.065 200
1/16 1/16 0.085 0.115 80 1/16 1/16 0.085 0.115 150
5/64 1/16 0.125 0.115 60 5/64 5/64 0.125 0.140 100
3/32 1/16 0.165 0.115 35 3/32 5/64 0.165 0.140 75
1/8 1/16 0.240 0.115 20 1/8 5/64 0.240 0.140 50
5/32 1/16 0.285 0.115 10 5/32 5/64 0.285 0.140 25
KIP Solenoid Valves
Summary