VALVES
2
VAL-281
For further information www.norgren.com
Series 3 Series 6
Orifice Diameter Cv Value MOPD Orifice Diameter Cv Value MOPD
Body Stop Body Stop (PSI) Body Stop Body Stop (PSI)
2W
Normally
Open
1/32 0.035 1000
3/64 0.050 600
1/16 0.095 350
5/64 0.140 140 5/64 0.140 250
3/32 0.200 175
1/8 0.295 100
2W
Normally
Closed
1/32 0.035 1200
3/64 0.050 1000
1/16 0.095 500
5/64 0.140 300 5/64 0.140 300
3/32 0.185 250 3/32 0.200 200
1/8 0.265 150 1/8 0.295 150
5/32 0.330 100 5/32 0.370 110
3/16 0.385 40 3/16 0.435 60
1/4 0.450 15 1/4 0.610 30
3/8 0.900 5
3W
Normally
Open
1/32 1/32 0.035 0.025 400
3/64 3/64 0.050 0.065 250
1/16 1/16 0.090 0.115 200
5/64 5/64 0.125 0.145 100 5/64 5/64 0.135 0.180 175
3/32 5/64 0.165 0.145 75 3/32 5/64 0.180 0.210 125
1/8 5/64 0.240 0.145 60 1/8 1/8 0.275 0.240 85
5/32 5/64 0.290 0.145 45 5/32 1/8 0.370 0.240 50
3/16 5/64 0.345 0.145 10 3/16 1/8 0.455 0.240 35
1/4 5/64 0.415 0.145 5 1/4 1/8 0.650 0.240 15
3W
Normally
Closed
1/32 1/32 0.035 0.025 300
3/64 3/64 0.050 0.065 250
1/16 1/16 0.090 0.115 200
5/64 5/64 0.125 0.145 100 5/64 5/64 0.135 0.180 175
3/32 5/64 0.165 0.145 75 3/32 3/32 0.180 0.210 125
1/8 5/64 0.240 0.145 45 1/8 1/8 0.275 0.240 85
5/32 5/64 0.290 0.145 20 5/32 1/8 0.370 0.240 50
3/16 5/64 0.345 0.145 10 3/16 1/8 0.455 0.240 30
1/4 5/64 0.415 0.145 5 1/4 1/8 0.650 0.240 15
3W
Multi-
Purpose
1/32 1/32 0.035 0.025 275
3/64 3/64 0.050 0.065 200
1/16 1/16 0.090 0.115 175
5/64 5/64 0.125 0.140 75 5/64 5/64 0.135 0.180 125
3/32 5/64 0.165 0.140 50 3/32 3/32 0.180 0.210 100
1/8 5/64 0.240 0.140 25 1/8 1/8 0.250 0.240 60
5/32 5/64 0.285 0.140 15 5/32 1/8 0.370 0.240 40
3/16 5/64 0.345 0.145 10 3/16 1/8 0.455 0.240 25
1/4 5/64 0.415 0.145 5 1/4 1/8 0.650 0.240 15
KIP Solenoid Valves
Summary