ACTUATORS
1
ACT-171
For further information www.norgren.com
CD
CH
L
Ø CB
KK
CH
CE
CA
LH
T
Stainless Steel Rod Clevis
Nut Included
Stainless steel Rod Clevis (includes nut and pin)
E
DD
B
A
BA
F
FL
J
C
Ø CD
Stainless Steel Foot Bracket
Stainless steel Foot Bracket
M
FL
J
BA
E
Ø CB
G B
A
Ø DD
(2X)
Stainless Steel Pivot Bracket
F
Stainless steel Pivot Bracket (includes pin)
E T
N
Stainless Steel Mounting Nut
Stainless steel Mounting Nut
Dimensions in inches
Bore P/N CA CB CD CE CH L LH KK T
9/16" (056) DRC-056 0.19 0.19 0.94 0.75 0.38 0.56 0.56 #10-32 0.13
3/4" (075) DRC-075 0.25 0.25 1.19 0.94 0.50 0.69 0.69 1/4-28 0.16
1-1/16" (106) DRC-106 0.25 0.25 1.19 0.94 0.50 0.69 0.69 5/16-24 0.19
1-1/2" (150) DRC-150 0.38 0.38 1.69 1.31 0.75 0.94 1.03 7/16-20 0.25
2" (200) DRC-200 0.38 0.38 1.69 1.31 0.75 0.94 1.03 1/2-20 0.31
Bore P/N A B BA CB DD E F FL G J M
9/16" (056) DPB-056 0.44 0.31 0.50 0.16 0.20 0.75 0.13 0.76 0.06 0.56 0.20
3/4" (075) DPB-075 0.63 0.38 0.75 0.25 0.22 1.13 0.19 1.19 0.12 0.88 0.31
1-1/16" (106) DPB-075 0.63 0.38 0.75 0.25 0.22 1.13 0.19 1.19 0.12 0.88 0.31
1-1/2" (150) DPB-150 0.91 0.63 1.00 0.38 0.28 1.50 0.25 1.75 0.13 1.38 0.38
2" (200) DPB-200 1.25 0.75 1.00 0.38 0.28 1.50 0.25 1.75 0.25 1.38 0.38
Bore P/N A B BA C CD DD E F FL J
9/16" 056 RPDFB-056 0.69 0.38 0.97 0.13 0.44 0.19 1.38 0.09 0.56 0.84
3/4" 075 RPDFB-075 1.00 0.56 1.44 0.23 0.63 0.27 1.88 0.12 0.81 1.38
1-1/16" 106 RPDFB-075 1.00 0.56 1.44 0.23 0.63 0.27 1.88 0.12 0.81 1.38
1-1/2" 150 RPDFB-150 1.50 0.75 1.88 0.72 1.00 0.28 2.50 0.12 1.00 1.75
2" 200 RPDFB-200 1.63 1.00 2.25 0.61 1.38 0.34 3.13 0.25 1.50 2.50
Bore P/N E N T Maximum
torque (in-lbs.)
9/16" (056) 52025-SS 0.69 7/16-20 0.25 4
3/4" (075) 52027-SS 0.94 5/8-18 0.38 12
1-1/16" (106) 52027-SS 0.94 5/8-18 0.38 12
1-1/2" (150) 52030-SS 1.50 1-14 0.55 30
2" (200) 52085-SS 1.88 1-1/4-12 0.50 45
RPD Series Acetal Resin End Cap
Roundline Plus Stainless Steel Body Actuators
9/16" to 2" bore Double acting pneumatic actuators