ACTUATORS
1
ACT-115
For further information www.norgren.com
MODELS Ø AB AD AE AF AG AH Ø AJ AK AL AM AN
DA/8032/L. 32 32 12 8 40 4,2 48 25 M 5 16 59 8
DA/8040/L. 40 35.5 12 10 46 4,5 55 24 M 5 21 61,5 10
DA/8050/L. 50 49 16 15 54 11,5 70 30 M 6 24 75 12
DA/8063/L. 63 49 15 15 55 7,5 70 38 M 8 32 86 12
DA/8080/L. 80 62 16 16 70 10 90 53 M 8 44 119 16
DA/8100/L. 100 65 18 16 70 10 92 48 M 8 60 119 16
DA/8125/L. 125 85 27 25 95 11 122 65 M 10 75 140 20
MODELS Ø Ø B
e11
E E 1 EE L 8
R
RT VD WH
Locking
force
DA/8032/L. 32 30 48 50 M 5 94 32,5 M 6 10 16 600 N
DA/8040/L. 40 35 56 58 G 1/8 105 38 M 6 10 18 1000 N
DA/8050/L. 50 40 68 70 G 1/8 106 46,5 M 8 12 22 1500 N
DA/8063/L. 63 45 82 85 G 1/8 121 56,5 M 8 12 20 2200 N
DA/8080/L. 80 45 100 105 G 1/8 128 72 M 10 20 33 5000 N
DA/8100/L. 100 55 120 130 G 1/8 138 89 M 10 23 38 5000 N
DA/8125/L. 125 60 140 150 G 1/8 160 110 M 12 32 65 7000 N
EE
AM
L 8 + # AB
AN
VD
WH AH
AD
AF
AE
AG
RT
R
E
AK
AL
Ø AJ
E1
ø
B
e
11
#
Stroke
Dimensions in mm
Cylinder with locking unit
(passive)
DA/8000/L2, DA/8000/L4