2
VALVES
VAL-160
For further information www.norgren.com
Q
P
N
O
M
14
4 2
DR-V_M22_R12
R
S
J
5 3
1
K
B A
G
D
E
V
U
F
H
C
T
Q
P
N
O
L
14 12
4 2
DR_V_M19_23
R
S
J
5 3
1
K
B A
G
D
E
V
U
F
H
C
T
Q
P
N
O
L
14 12 4 2
DR_V_M24_R12
R
S
J
5 3
1
K
B A
G
D
E
V
U
F
H
C
T
Dimensions in inches (mm)
Drawing
No.
Type A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U
12 V60 1.97 1.08 0.64 0.13 0.26 0.67 1/8 0.87 1.28 1.10 – 4.13 0.98 1.41 0.18 1.73 1.02 1.38 0.74 1/8" NPT
12 V61 2.60 1.36 0.83 0.13 0.26 0.79 1/4 0.98 1.65 1.10 – 5.12 1.26 1.79 0.18 1.02 1.02 1.57 0.80 1/8" NPT
12 V62 3.07 1.69 0.96 0.18 0.31 1.10 3/8 1.34 1.92 1.73 – 5.83 0.47 3.23 0.18 1.32 1.42 2.17 0.83 1/8" NPT
13 V60 1.97 1.07 0.64 0.13 0.26 0.67 1/8 0.87 1.28 1.10 4.11 – 0.98 1.40 0.18 1.73 1.02 1.38 0.74 1/8" NPT
13 V61 2.60 1.14 0.83 0.13 0.26 0.79 1/4 0.98 1.65 1.10 4.88 – 1.26 1.57 0.18 1.02 1.02 1.57 0.80 1/8" NPT
13 V62 3.07 1.06 0.96 0.18 0.31 1.10 3/8 1.34 1.92 1.73 5.20 – 0.47 2.60 0.18 1.32 1.42 2.17 0.83 1/8" NPT
14 V60 1.97 1.63 0.64 0.13 0.26 0.67 1/8 0.87 1.28 1.10 4.67 – 0.98 1.95 0.18 1.73 1.02 1.38 0.74 1/8" NPT
14 V61 2.60 2.05 0.83 0.13 0.26 0.79 1/4 0.98 1.65 1.10 5.79 – 1.26 2.48 0.18 1.02 1.02 1.57 0.80 1/8" NPT
14 V62 3.07 1.95 0.96 0.18 0.31 1.10 3/8 1.34 1.92 1.73 6.08 – 0.47 3.48 0.18 1.32 1.42 2.17 0.83 1/8" NPT
V60-V62 Series
3/2, 5/2, 5/3, and 2 x 3/2
Directional control valves
12 13
14
5/2 Air Pilot Spring Return Valve
5/2 Double Air Pilot Valve
5/3 Double Air Pilot Valve