Our policy is one of continued research and development. We therefore reserve the right to amend,
without notice, the specifications given in this document. (2019 - 9261a) © 2015 IMI International s.r.o.
en 8.200.160.013
08/22
J
I
K
L
B 4,5
A
G H
E X
D
Q
P
C
M
N
O
U
R
1
2
1(3) (1)3
12
2
31
34
32
35
33
36
3
1
J
I
K
2
12
B
A
G H
E
D
F
Q
2,5
P
C
M
N
O
U
R
1
1
3
J
I
K
2
10
B
A
G H
E
D
F
Q
2,5
P
C
M
N
O
U
R
1
J
I
K
L
B 4,5
A
G H
E X
D
Q
P
C
M
N
O
U
R
1
3 1 10
2
2
E X
D
T
G H
F S
Q
N
O
C
B 4,5
A
1
L
4
3 1
2
12
J
I
V
2
1
E X
D
T
G H
F S
Q
N
O
C
B 4,5
A
1
L
4
1 3
2
10
J
I
V
2
1
1
Pilot ports G1/8 or 1/8-27 NPT
2
Alternative pilot ports G1/8 or 1/8-27 NPT
No. A B C Ø D E F G H I J K L M N O P Q Ø R S Ø T Ø U V X Model
31 3.52 1.77 0.63 0.18 0.71 0.63 2.20 0.67 1.02 1.38 1.10 — 1.38 1/8 NPT 1.42 0.67 0.87 0.13 — — 0.26 — — V60P4D7A—...
31 4.33 2.26 0.83 0.18 0.94 0.79 2.76 0.89 1.02 1.57 1.10 — 1.81 1/4 NPT 1.69 0.79 0.98 0.13 — — 0.26 — — V61R4D7A—...
32 3.52 1.77 0.63 0.18 0.71 0.63 2.20 0.67 1.02 1.38 1.10 — 1.38 1/8 NPT 1.42 0.67 0.87 0.13 — — 0.26 — — V60P3D7A—...
32 4.33 2.26 0.83 0.18 0.94 0.79 2.76 0.89 1.02 1.57 1.10 — 1.81 1/4 NPT 1.69 0.79 0.98 0.13 — — 0.26 — — V61R3D7A—...
33 5.20 2.76 0.96 0.18 1.02 — 3.29 1.10 1.42 2.17 — 1.32 2.13 3/8 NPT 2.05 1.10 1.34 0.18 — — 0.31 — 1.18 V62S4D7A—...
34 5.20 2.76 0.96 0.18 1.02 — 3.29 1.10 1.42 2.17 — 1.32 2.13 3/8 NPT 2.05 1.10 1.34 0.18 — — 0.31 — 1.10 V62S3D7A—...
Dimensions in mm
Projection/Fir angle