71
EC
AND
GC
CYLINDERS
For further information:
(800) 514-0129 I sales.usa@imi-precision.com
www.imi-precision.com
WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.p65warnings.ca.gov
HOW TO SPECIFY
GC Cylinder GCD Cylinder X Option
Double Acting/Non-Rotating
Bore A AA B BB C D F H I J
12mm (1/2") 3.8 (0.15) 10.6 (0.42) 17.0 (0.67) 25.2 (0.99) 8.9 (0.35) M5 x 0.8 (#10-32) 3.5 (0.14) 15.5 (0.61) N/A 6.1 (0.24)
16mm (5/8") 4.5 (0.18) 10.7 (0.42) 18.5 (0.73) 26.0 (1.03) 9.4 (0.37) M5 x 0.8 (#10-32) 3.5 (0.14) 20.0 (0.79) 8.7 (0.34) 6.5 (0.26)
20mm (3/4") 4.8 (0.19) 10.1 (0.40) 19.5 (0.77) 26.0 (1.03) 9.4 (0.37) M5 x 0.8 (#10-32) 4.5 (0.18) 25.5 (1.00) 9.5 (0.38) 9.0 (0.36)
25mm (1") 5.1 (0.20) 11.2 (0.44) 22.5 (0.89) 29.0 (1.14) 10.9 (0.43) M5 x 0.8 (#10-32) 5.0 (0.20) 28.0 (1.10) 10.3 (0.41) 9.0 (0.36)
32mm (1-1/4") 7.0 (0.28) 8.9 (0.35) 23.0 (0.91) 30.5 (1.20) 10.4 (0.41) G - 1/8 (NPT 1/8) 7.0 (0.28) 34.0 (1.34) 18.6 (0.73) 9.0 (0.36)
40mm (1-1/2") 7.4 (0.29) 13.1 (0.52) 29.5 (1.16) 40.0 (1.58) 13.2 (0.52) G - 1/8 (NPT 1/8) 7.0 (0.28) 40.0 (1.58) 17.3 (0.68) 9.0 (0.36)
50mm (2") 9.4 (0.37) 12.2 (0.48) 30.5 (1.20) 40.5 (1.60) 13.7 (0.54) G - 1/4 (NPT 1/4) 8.0 (0.32) 50.0 (1.97) 20.0 (0.79) 11.1 (0.44)
63mm (2-1/2") 9.7 (0.38) 12.8 (0.50) 36.0 (1.42) 42.0 (1.66) 15.7 (0.62) G - 1/4 (NPT 1/4) 8.0 (0.32) 60.0 (2.36) 20.0 (0.79) 14.1 (0.56)
80mm (3-1/4") 11.6 (0.46) 14.4 (0.57) 43.5 (1.71) 51.0 (2.01) 17.8 (0.70) G - 3/8 (NPT 3/8) 10.0 (0.39) 77.0 (3.03) 26.0 (1.02) 17.5 (0.69)
100mm (4") 12.2 (0.48) 18.3 (0.72) 53.0 (2.09) 60.5 (2.32) 24.4 (0.96) G - 3/8 (NPT 3/8) 12.0 (0.47) 94.0 (3.70) 26.0 (1.02) 17.5 (0.69)
X
W U M
U
W
M
Z
Y
S
C
A
T + STROKE
B + STROKE
.05 + STROKE
D
F
S
C
A
T + STROKE
B + STROKE
D
F
X
W U M
U
W
M
Z
Y
X
W U M
U
W
M
Z
Y
S
TT + STROKE
AA
AA
F
BB + STROKE
F + STROKE
D
2X J-C'BORE
K-C'BORE DEPTH
L-THRU HOLE
P
O
Q
I
H
2X J-C'BORE
K-C'BORE DEPTH
L-THRU HOLE
P
O
I
H
2X J-C'BORE
K-C'BORE DEPTH
L-THRU HOLE
P
O
Q
I
H
N
Q
(BOTH ENDS) (BOTH ENDS) (BOTH ENDS)
GC Cylinder Options and Dimensions (mm [in])
3