Our policy is one of continued research and development. We therefore reserve the right to amend,
without notice, the specifications given in this document. © 2018 Norgren, Inc.
P-Series NFPA Cylinder with Profile Tube
1.50"-4.00" Bores
NFPA
(MX1) - 06 Tie rods Ext. Both ends
(MX2) - 6C Tie rods Ext. Cap end
(MX3) - 6R Tie rods Ext. Head end
(MX4) - 6B (2) Bottom Tie rods Ext. Both ends
Bore AA BB1 BB2 C DD R VF ZB
1.50 2.020 1.375 1.000 0.375 1/4-28 1.428 0.625 4.625
2.00 2.600 1.500 1.125 0.375 5/16-24 1.838 0.625 4.625
2.50 3.100 1.500 1.125 0.375 5/16-24 2.192 0.625 4.750
3.25 3.900 2.000 1.375 0.500 3/8-24 2.758 0.875 5.625
4.00 4.700 2.000 1.375 0.500 3/8-24 3.324 0.875 5.625
R
BB1 BB2
C
DD Thds
ZB + Stroke
06 (MX1)
BB2
ZB + Stoke
DD Thds
6C (MX2)
BB1
DD Thds
6R (MX3)
ZB + Stroke
BB2
DD Thds
6B (MX4)
ø AA
BB1
R
BB1
BB2
C
DD Thds
ZB + Stroke
06 (MX1)
BB2
ZB + Stoke
DD Thds
6C (MX2)
BB1
DD Thds
6R (MX3)
ZB + Stroke
BB2
DD Thds
6B (MX4)
ø AA
BB1
NFPA (MS2) - 09 Side Lugs
ST
SH
TS
US
XS
SU
SS + Stroke
ZB + Stroke
ØSB
SC-C Bore
SD Deep
Bore SB SC SD SH SW SS ST SU TS US XS ZB
1.50 0.438 0.625 0.125 1.000 0.375 2.875 0.625 0.938 2.750 3.500 1.375 4.625
2.00 0.438 0.625 0.125 1.250 0.375 2.875 0.625 0.938 3.250 4.000 1.375 4.625
2.50 0.438 0.625 0.250 1.500 0.375 3.000 0.750 0.938 3.750 4.500 1.375 4.750
3.25 0.563 0.813 0.250 1.875 0.500 3.250 1.000 1.250 4.750 5.750 1.875 5.625
4.00 0.563 0.813 0.250 2.250 0.500 3.250 1.000 1.250 5.500 6.500 1.875 5.625
01/19
en us 1.5.186.09